Calculadora de Deshidratación
Calculadora de Hidratación
Ingredientes (ingredientes_pienso)
Público (solo pruebas) · Buscador %q% · Paginación 20 · Ver / Editar / Eliminar / CSV
| Nombre | H% | P% | G% | F% | C% | ELN% | IG | SELN% | Energía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de pescado | 0.100 | 0.000 | 99.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 900.000 | ||
| Aislado proteico de soja (LIP) | 6.000 | 88.000 | 0.500 | 0.300 | 4.000 | 1.200 | 15.000 | 1.200 | ||
| Almidón de guisantes | 11.000 | 0.500 | 0.100 | 0.500 | 0.300 | 0.000 | 87.600 | 350.000 | ||
| Arenque deshidratado | 7.000 | 62.000 | 14.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 4.000 | 390.000 | ||
| Arenque entero fresco | 70.000 | 18.000 | 9.000 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||
| Bisonte fresco | 74.000 | 21.000 | 2.000 | 0.000 | 1.100 | 1.900 | 0.000 | 1.900 | ||
| Calabaza fresca entera | 90.000 | 1.000 | 0.100 | 0.500 | 0.800 | 7.600 | 75.000 | 7.600 | ||
| Carne de pato fresca | 68.000 | 18.000 | 12.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||
| Fibra de lenteja | 9.000 | 10.500 | 1.200 | 55.000 | 3.800 | 0.000 | 20.500 | 210.000 | ||
| Garbanzos enteros | 10.200 | 20.500 | 6.000 | 12.200 | 3.000 | 0.000 | 48.100 | 378.000 | ||
| Grasa de pollo | 0.300 | 0.000 | 99.500 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 900.000 | ||
| Guisantes amarillos enteros | 10.500 | 24.500 | 1.200 | 25.500 | 2.800 | 0.000 | 35.500 | 341.000 | ||
| Guisantes verdes enteros | 78.500 | 5.400 | 0.400 | 5.700 | 0.900 | 0.000 | 9.100 | 81.000 | ||
| Harina de castaña | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 9.000 | 2.000 | 69.500 | 60.000 | 69.500 | ||
| Hígado de pavo crudo | 73.000 | 17.500 | 4.900 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.100 | 128.000 | ||
| Hígado de pollo fresco | 72.000 | 19.000 | 5.000 | 0.000 | 1.400 | 2.600 | 0.000 | 2.600 | ||
| Huevos frescos | 75.800 | 12.600 | 9.500 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | 1.000 | 143.000 | ||
| Lentejas rojas enteras | 10.500 | 23.900 | 2.200 | 10.800 | 2.700 | 0.000 | 49.900 | 358.000 | ||
| Lentejas verdes enteras | 10.800 | 24.600 | 1.100 | 10.700 | 2.600 | 0.000 | 50.200 | 352.000 | ||
| Menudillos frescos (Hígado pollo) | 76.500 | 16.900 | 4.800 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.600 | 119.000 |
Total: 27
1
2