Calculadora de Deshidratación
Calculadora de Hidratación
Ingredientes (ingredientes_pienso)
Público (solo pruebas) · Buscador %q% · Paginación 20 · Ver / Editar / Eliminar / CSV
| Nombre | H% | P% | G% | F% | C% | ELN% | IG | SELN% | Energía | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merluza cruda | 80.000 | 17.500 | 0.900 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.300 | 78.000 | ||
| Merluza cruda / entera | 79.000 | 17.000 | 1.000 | 0.000 | 1.300 | 1.700 | 0.000 | 1.700 | ||
| Pastinaca / Chirivía fresca | 80.000 | 1.200 | 0.300 | 4.900 | 1.000 | 12.600 | 85.000 | 12.600 | ||
| Pavo deshidratado | 8.000 | 70.000 | 12.000 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.500 | 440.000 | ||
| Pollo deshidratado | 7.000 | 65.000 | 16.000 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.500 | 425.000 | ||
| Pollo fresco | 75.000 | 22.500 | 2.600 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | -1.200 | 120.000 | ||
| Proteínas plasmáticas | 7.000 | 78.000 | 2.000 | 0.500 | 10.000 | 2.500 | 10.000 | 2.500 |
Total: 27
1
2